混雑度評価は「S」から「F」の7段階。
「S」が混雑度低「F」が混雑度高。
「S」が空いている可能性が高く「F」が混雑している可能性が高い事を示しています。
| 駅名 | 評価 | 停車種別 | 乗り換え | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅(東急) | E | ● ● ● ● | 東急田園都市線 山手線 湘南新宿ライン 埼京線 京王井の頭線 銀座線 半蔵門線 副都心線 |
ウォシュレット |
| 代官山駅 | D | ● | ウォシュレット | |
| 中目黒駅 | F | ● ● ● ● | 日比谷線 | ウォシュレット |
| 祐天寺駅 | B | ● ● | ウォシュレット | |
| 学芸大学駅 | E | ● ● | ウォシュレット | |
| 都立大学駅 | D | ● | ウォシュレット | |
| 自由が丘駅 | E | ● ● ● ● | 東急大井町線 | ウォシュレット |
| 田園調布駅 | D | ● ● | 東急目黒線 | ウォシュレット |
| 多摩川駅 | C | ● ● | 東急目黒線 東急多摩川線 | |
| 新丸子駅 | B | ● | 東急目黒線 | ウォシュレット |
| 武蔵小杉駅(東急) | F | ● ● ● ● | 東急目黒線 南武線 横須賀線 湘南新宿ライン |
ウォシュレット |
| 元住吉駅 | C | ● | 東急目黒線 | ウォシュレット |
| 日吉駅(東急) | F | ● ● ● | 東急目黒線 グリーンライン | ウォシュレット |
| 綱島駅 | D | ● ● | ウォシュレット | |
| 大倉山駅 | D | ● | ウォシュレット | |
| 菊名駅(東急) | F | ● ● ● ● | 横浜線 | ウォシュレット |
| 妙蓮寺駅 | B | ● | ウォシュレット | |
| 白楽駅 | D | ● | ||
| 東白楽駅 | – | ● | 駅構内にトイレなし | |
| 反町駅 | A | ● | ウォシュレット | |
| 横浜駅(東急) | F | ● ● ● ● | 東海道線 京浜東北線 根岸線 横須賀線 湘南新宿ライン 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 ブールライン |
ウォシュレット |