混雑度評価は「S」から「F」の7段階。
「S」が混雑度低「F」が混雑度高。
「S」が空いている可能性が高く「F」が混雑している可能性が高い事を示しています。
駅名 | 評価 | 乗り換え | 備考 | |
---|---|---|---|---|
和光市駅 | 有楽町線 | |||
地下鉄成増駅 | 有楽町線 | |||
地下鉄赤塚駅 | 有楽町線 | |||
平和台駅 | 有楽町線 | |||
氷川台駅 | 有楽町線 | |||
小竹向原駅 | 有楽町線 | |||
千川駅 | 有楽町線 | |||
要町駅 | ||||
池袋駅(副都心) | 山手線 湘南新宿ライン 埼京線 有楽町線 丸ノ内線 |
|||
雑司が谷駅 | ||||
西早稲田駅 | ||||
東新宿駅(メトロ) | C | 都営大江戸線 | ||
新宿三丁目駅(メトロ) | E | 丸ノ内線 新宿線 | ||
北参道駅 | A | |||
明治神宮前駅 | B | 東京メトロ千代田線 | ウォシュレット | |
渋谷駅(東急・副都心) | E | 山手線 湘南新宿ライン 埼京線 京王井の頭線 東急東横線 東急田園都市線 銀座線 半蔵門線 |
ウォシュレット |