
混雑度評価は「S」から「F」の7段階。
「S」が混雑度低「F」が混雑度高。
「S」が空いている可能性が高く「F」が混雑している可能性が高い事を示しています。
| 駅名 | 評価 | 乗り換え | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都庁前駅 | B | ||
| 新宿西口駅 | B | ウォシュレット | |
| 東新宿駅(都営) | C | 副都心線 | |
| 若松河田駅 | B | ウォシュレット | |
| 牛込柳町駅 | B | ウォシュレット | |
| 牛込神楽坂駅 | A | ウォシュレット | |
| 飯田橋駅(都営) | 中央・総武線(各駅) 東西線 有楽町線 南北線 |
||
| 春日駅 | D | 三田線 | ウォシュレット |
| 本郷三丁目駅(都営) | B | 丸ノ内線 | ウォシュレット |
| 上野御徒町駅 | C | ウォシュレット | |
| 新御徒町駅(都営) | B | つくばエクスプレス | ウォシュレット |
| 蔵前駅(大江戸) | B | 浅草線 | ウォシュレット |
| 両国駅(都営) | 中央・総武線(各駅) | ||
| 森下駅 | |||
| 清澄白河駅(都営) | 半蔵門線 | ||
| 門前仲町駅 | |||
| 月島駅 | |||
| 勝どき駅 | |||
| 築地市場駅 | |||
| 汐留駅(都営) | C | ゆりかもめ | |
| 大門駅 | |||
| 赤羽橋駅 | B | ||
| 麻布十番駅(都営) | B | 南北線 | ウォシュレット |
| 六本木駅(都営) | C | 日比谷線 | |
| 青山一丁目駅(都営) | C | 銀座線 半蔵門線 | ウォシュレット |
| 国立競技場駅 | S | ||
| 代々木駅(都営) | B | 山手線 中央・総武線(各駅) | |
| 新宿駅(都営) | F | 山手線 中央線(快速) 埼京線 湘南新宿ライン 京王線 小田急小田原線 中央・総武線(各駅) 丸ノ内線 新宿線 |
|
| 都庁前駅 | B | ||
| 西新宿五丁目駅 | |||
| 中野坂上駅 | C | 丸ノ内線 | ウォシュレット |
| 東中野駅(都営) | 中央・総武線(各駅) | ||
| 中井駅(都営) | 西武新宿線 | ||
| 落合南長崎駅 | |||
| 新江古田駅 | |||
| 練馬駅 | |||
| 豊島園駅 | |||
| 練馬春日町駅 | |||
| 光が丘駅 |