混雑度評価は「S」から「F」の7段階。
「S」が混雑度低「F」が混雑度高。
「S」が空いている可能性が高く「F」が混雑している可能性が高い事を示しています。
| 駅名 | 評価 | 乗り換え | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 品川駅(JR) | E | 東海道新幹線 東海道線 京浜東北線 横須賀線 京急本線 | 一部ウォシュレット | 
| 大崎駅 | F | 埼京線 湘南新宿ライン りんかい線 | |
| 五反田駅(JR) | F | 東急池上線 浅草線 | |
| 目黒駅(JR) | F | 東急目黒線 南北線 三田線 | |
| 恵比寿駅(JR) | D | 埼京線 湘南新宿ライン 日比谷線 | |
| 渋谷駅(JR) | F | 東急東横線 東急田園都市線 京王井の頭線 埼京線 湘南新宿ライン 銀座線 半蔵門線 副都心線 | |
| 原宿駅 | E | 千代田線 | |
| 代々木駅(JR) | B | 中央・総武線(各駅) 都営大江戸線 | |
| 新宿駅(JR) | F | 中央線(快速) 中央・総武線(各駅) 埼京線 湘南新宿ライン 京王線 小田急小田原線 都営大江戸線 丸ノ内線 新宿線 | |
| 新大久保駅 | D | ||
| 高田馬場駅(JR) | F | 西武新宿線 東西線 | |
| 目白駅 | D | ||
| 池袋駅(JR) | F | 埼京線 湘南新宿ライン 丸ノ内線 有楽町線 副都心線 東武東上線 | |
| 大塚駅(JR) | D | ||
| 巣鴨駅(JR) | C | 三田線 | |
| 駒込駅(JR) | 南北線 | ||
| 田端駅 | E | 京浜東北線 | |
| 西日暮里駅(JR) | F | 京浜東北線 千代田線 | |
| 日暮里駅(JR) | E | 京浜東北線 京成本線 常磐線 | |
| 鶯谷駅 | B | 京浜東北線 | |
| 上野駅(JR) | D | 東北新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 宇都宮線 高崎線 京浜東北線 常磐線(上野-勝田) 日比谷線 | 一部ウォシュレット | 
| 御徒町駅 | C | 京浜東北線 | |
| 秋葉原駅(JR) | E | 中央・総武線(各駅) 京浜東北線 日比谷線 つくばエクスプレス | ウォシュレット | 
| 神田駅(JR) | F | 中央線(快速) 京浜東北線 銀座線 | |
| 東京駅(JR) | D | 東海道新幹線 東北新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 東海道線 京浜東北線 横須賀・総武快速線 中央線(快速) 宇都宮線 高崎線 常磐線 京葉線 丸ノ内線 | 一部ウォシュレット | 
| 有楽町駅(JR) | F | 京浜東北線 有楽町線 | |
| 新橋駅(JR) | D | 東海道線 京浜東北線 横須賀線 ゆりかもめ 銀座線 浅草線 | |
| 浜松町駅(JR) | F | 京浜東北線 | |
| 田町駅 | E | 京浜東北線 | |
| 高輪ゲートウェイ駅 | A | 京浜東北線 | |
| 品川駅(JR) | E | 東海道新幹線 東海道線 京浜東北線 横須賀線 京急本線 | 一部ウォシュレット | 
