トイレの混雑度格付けサイト
混雑度評価は「S」から「F」の7段階。「S」混雑度低「F」が混雑度高。
「S」が空いている可能性が高く「F」が混雑している可能性が高い事を示しています。
駅名 | 評価 | 乗り換え | 備考 |
---|---|---|---|
浅草駅 |
銀座線 浅草線 | ||
とうきょうスカイツリー駅 | |||
押上駅(東武) | 半蔵門線 浅草線 京成押上線 | ||
曳舟駅 | |||
東向島駅 | |||
鐘ヶ淵駅 | |||
堀切駅 | |||
牛田駅 | |||
北千住駅(東武) | 常磐線(上野-勝田) 常磐線(各駅) 日比谷線 千代田線 つくばエクスプレス |
ウォシュレット | |
小菅駅 | |||
五反野駅 | |||
梅島駅 | |||
西新井駅 | 東武大師線 | ||
竹ノ塚駅 | |||
谷塚駅 | |||
草加駅 | |||
獨協大学前駅 | |||
新田駅 | |||
蒲生駅 | |||
新越谷駅 | |||
越谷駅 | |||
北越谷駅 | |||
大袋駅 | |||
せんげん台駅 | |||
武里駅 | |||
一ノ割駅 | |||
春日部駅 | C | 東武野田線 | 一部ウォシュレット |
北春日部駅 | |||
姫宮駅 | |||
東武動物公園駅 | |||
足利市駅 | |||
野州山辺駅 | |||
韮川駅 | |||
太田駅 | |||
細谷駅 | |||
木崎駅 | |||
世良田駅 | |||
境町駅 | |||
剛志駅 | |||
和戸駅 | |||
久喜駅(東武) | D | 宇都宮線 | |
鷲宮駅 | |||
花崎駅 | |||
加須駅 | |||
南羽生駅 | |||
羽生駅 | |||
川俣駅 | |||
茂林寺前駅 | |||
館林駅 | |||
多々良駅 | |||
県駅 | |||
福居駅 | |||
東武和泉駅 | |||
新伊勢崎駅 | |||
伊勢崎駅 |