
| 駅名 | 評価 | 乗り換え | 備考 |
|---|---|---|---|
| 泉岳寺駅 | D | 浅草線 | |
| 品川駅(京急) | F | 東海道新幹線 東海道線 山手線 横須賀線 京浜東北線 |
|
| 北品川駅 | |||
| 新馬場駅 | |||
| 青物横丁駅 | |||
| 鮫洲駅 | |||
| 立会川駅 | |||
| 大森海岸駅 | |||
| 平和島駅 | C | ||
| 大森町駅 | B | ||
| 梅屋敷駅 | |||
| 京急蒲田駅 | D | 京急空港線 | |
| 雑色駅 | |||
| 六郷土手駅 | A | ||
| 京急川崎駅 | E | 京急大師線 | |
| 八丁畷駅 | |||
| 鶴見市場駅 | |||
| 京急鶴見駅 | |||
| 花月園前駅 | |||
| 生麦駅 | |||
| 京急新子安駅 | |||
| 子安駅 | |||
| 神奈川新町駅 | |||
| 仲木戸駅 | |||
| 神奈川駅 | |||
| 横浜駅(京急) | E | 東海道線 京浜東北線 根岸線 横須賀線 湘南新宿ライン 東急東横線 みなとみらい線 相鉄本線 ブルーライン |
|
| 戸部駅 | |||
| 日ノ出町駅 | |||
| 黄金町駅 | |||
| 南太田駅 | |||
| 井土ヶ谷駅 | |||
| 弘明寺駅 | |||
| 上大岡駅(京急) | E | ブルーライン | ウォシュレット |
| 屏風浦駅 | |||
| 杉田駅 | |||
| 京急富岡駅 | |||
| 能見台駅 | |||
| 金沢文庫駅 | |||
| 金沢八景駅 | |||
| 追浜駅 | |||
| 京急田浦駅 | |||
| 安針塚駅 | |||
| 逸見駅 | |||
| 汐入駅 | |||
| 横須賀中央駅 | |||
| 県立大学駅 | |||
| 堀ノ内駅 | D | 京急久里浜線 | |
| 京急大津駅 | |||
| 馬堀海岸駅 | A | ||
| 浦賀駅 |