
| 駅名 | 評価 | 乗り換え | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京駅(JR) | D | 東海道新幹線 東北新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 東海道線 山手線 京浜東北線 横須賀・総武快速線 中央線(快速) 京葉線 高崎線 丸ノ内線 |
||
| 上野駅(JR) | D | 東北新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 高崎線 山手線 京浜東北線 常磐線(上野-勝田) 日比谷線 |
一部ウォシュレット | |
| 尾久駅 | 高崎線 | |||
| 赤羽駅 | C | 高崎線 京浜東北線 埼京線 湘南新宿ライン |
||
| 浦和駅 | E | 高崎線 京浜東北線 湘南新宿ライン |
||
| さいたま新都心駅 | C | 高崎線 京浜東北線 | ウォシュレット | |
| 大宮駅(JR) | E | 東北新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 高崎線 京浜東北線 埼京線 湘南新宿ライン 川越線 東武野田線 |
||
| 土呂駅 | ||||
| 東大宮駅 | ||||
| 蓮田駅 | ||||
| 白岡駅 | ||||
| 新白岡駅 | ||||
| 久喜駅(JR) | D | 東武伊勢崎線 | ||
| 東鷲宮駅 | ||||
| 栗橋駅 | 東武日光線 | |||
| 古河駅 | ||||
| 野木駅 | ||||
| 間々田駅 | ||||
| 小山駅(JR) | B | 東北新幹線 水戸線 両毛線 | ||
| 小金井駅 | A | 一部和式 | ||
| 自治医大駅 | ||||
| 石橋駅 | ||||
| 雀宮駅 | ||||
| 宇都宮駅(JR) | D | 日光線 | ||
| 岡本駅 | ||||
| 宝積寺駅 | 烏山線 | |||
| 氏家駅 | ||||
| 蒲須坂駅 | ||||
| 片岡駅 | ||||
| 矢板駅 | ||||
| 野崎駅 | ||||
| 西那須野駅 | ||||
| 那須塩原駅 | 東北新幹線 | |||
| 黒磯駅 |